![]()
Minderungstabelle bei Wohnungsmängeln
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau, bitte haben sie Verständnis,daß noch nicht alle Urteile erfaßt sind.
Die nachfolgenden Urteile sollen lediglich einen Überblick und einen groben Anhaltspunkt vermitteln, ob und wenn ja in welcher Höhe im Einzelfall die Miete gemindert werden kann, richtet sich selbstverständlich ausschließlich nach den konkreten Umständen. Sämtliche nachstehenden Angaben sind ausdrücklich ohne jegliche Gewähr!
| 0% | bis 20% | bis 40% | bis 60% | bis 80% | bis 100% |
| vereinzelte Ameisen in der Wohnung, AG Köln 213 C548/97 | Unzumutbar aufgerauhte Badewanne: 3%, LG Stuttgart 13 S 347/86 | ||||
| Lärm durch spielende kinder in der Nachbarwohnung, AG Muenchen 412 C 23697/99 | Fehlende Klingel bei Neubauwohnung: 5%, AG Potsdam 26 C 406/94 | ||||
| Heizungsausfall für 4 Tage, AG Erkelenz 8 C 243/98 | Defekte Gegensprechanlage: 5%, LG Berlin 67 S 364/91 | ||||
| Schabenbefall in der Wohnung: 10%, LG Berlin 64 S 84/95 | |||||
| Belästigung auf Grund eines Bordells im Haus: 10%, LG Berlin 64 S 84/95 | |||||
| Unzureichende Warmwasserversorgung (unter 40°C): 10%, AG Köln 206 C 251/94 | |||||
| Starker Gaststättenlärm: 15%, AG Bonn 5 C 274/90 | |||||
| Schimmelpilzbefall in den meisten Zimmern: 20%, LG Osnabrück 11 S 277/88 | |||||
| Extrem braunes (eisenhaltiges) Wasser: 20%, LG Hanau, 7 O 1037/99 |
©2000 by RA J.-P. Elwing, Stuttgart, Germany