![]()
|
Vereinfacht läßt sich ausführen, dass sich die Gerichtskosten für ein Zivilverfahren nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) berechnen und die Rechtsanwaltsgebühren (soweit zwischen dem Mandanten und dem Rechtsanwalt nichts besonderes vereinbart ist) nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Eine genaue Auskunft, wann welche Gebühren und Kosten anfallen kann und soll an dieser Stelle nicht gegeben werden, da das deutsche Kosten- und Gebührenrecht viel zu komplex, als dass an dieser Stelle in der gebotenen Kürze eine exakte Übersicht über die zu erwartendenen Verfahrenskosten abgegeben werden könnte. Die nachfolgende Tabelle soll daher lediglich einen ungefähren Eindruck der möglicherweise entstehenden Kosten geben. Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr. Sollten Sie eine verbindliche Auskunft zu einem Einzelfall wünschen, so verwenden Sie hierzu bitte das Anfrage-Formular. Bei zivilrechtlichen Gerichtsverfahren fallen in der Regel ein bis drei Gerichtsgebühren und je Anwalt zwischen 1,5 und 3,5 Anwaltsgebühren an. Führt man beispielsweise einen Rechtstreit um eine Forderung über Eur 5.000,00, so fallen vermutlich Gerichtskosten in Höhe von Eur 121,00 bis Eur 363,00 und je Anwalt zwischen Eur 451,50 und 1053,50 an. Da im Falle des Unterliegens zumeist die Kosten der Gegenseite ebenfalls getragen werden müssen, beläuft sich bei unserem Beispiel das Prozeßkostenrisiko auf ca. Eur 2.500,00, wenn beide Seiten anwaltlich vertreten sind. Unberücksichtigt bleiben sowohl bei diesem Beispiel als auch in der nachfolgenden Tabelle Kosten für Gutachter, Zeugenauslagen etc. |
RVG- und GKG und Prozesskosten-Tabelle
| Gegenstandswert | Gerichtskosten | (GKG) | Prozesskosten | ||||||||||
| (in ¤) bis | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,50 | 3,50 | eine Gebühr | drei Gebühren |
ohne Gutachterkosten, Zeugengebühren u.ä. |
in % des Wertes |
| 300,00 | 10,00 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 32,50 | 37,50 | 45,00 | 62,50 | 87,50 | 25,00 | 75,00 | 250,00 | 83,33% |
| 600,00 | 13,50 | 22,50 | 45,00 | 54,00 | 58,50 | 67,50 | 81,00 | 112,50 | 157,50 | 35,00 | 105,00 | 420,00 | 70,00% |
| 900,00 | 19,50 | 32,50 | 65,00 | 78,00 | 84,50 | 97,50 | 117,00 | 162,50 | 227,50 | 45,00 | 135,00 | 590,00 | 65,56% |
| 1.200,00 | 25,50 | 42,50 | 85,00 | 102,00 | 110,50 | 127,50 | 153,00 | 212,50 | 297,50 | 55,00 | 165,00 | 760,00 | 63,33% |
| 1.500,00 | 31,50 | 52,50 | 105,00 | 126,00 | 136,50 | 157,50 | 189,00 | 262,50 | 367,50 | 65,00 | 195,00 | 930,00 | 62,00% |
| 2.000,00 | 39,90 | 66,50 | 133,00 | 159,60 | 172,90 | 199,50 | 239,40 | 332,50 | 465,50 | 73,00 | 219,00 | 1.150,00 | 57,50% |
| 2.500,00 | 48,30 | 80,50 | 161,00 | 193,20 | 209,30 | 241,50 | 289,80 | 402,50 | 563,50 | 81,00 | 243,00 | 1.370,00 | 54,80% |
| 3.000,00 | 56,70 | 94,50 | 189,00 | 226,80 | 245,70 | 283,50 | 340,20 | 472,50 | 661,50 | 89,00 | 267,00 | 1.590,00 | 53,00% |
| 3.500,00 | 65,10 | 108,50 | 217,00 | 260,40 | 282,10 | 325,50 | 390,60 | 542,50 | 759,50 | 97,00 | 291,00 | 1.810,00 | 51,71% |
| 4.000,00 | 73,50 | 122,50 | 245,00 | 294,00 | 318,50 | 367,50 | 441,00 | 612,50 | 857,50 | 105,00 | 315,00 | 2.030,00 | 50,75% |
| 4.500,00 | 81,90 | 136,50 | 273,00 | 327,60 | 354,90 | 409,50 | 491,40 | 682,50 | 955,50 | 113,00 | 339,00 | 2.250,00 | 50,00% |
| 5.000,00 | 90,30 | 150,50 | 301,00 | 361,20 | 391,30 | 451,50 | 541,80 | 752,50 | 1.053,50 | 121,00 | 363,00 | 2.470,00 | 49,40% |
| 6.000,00 | 101,40 | 169,00 | 338,00 | 405,60 | 439,40 | 507,00 | 608,40 | 845,00 | 1.183,00 | 136,00 | 408,00 | 2.774,00 | 46,23% |
| 7.000,00 | 112,50 | 187,50 | 375,00 | 450,00 | 487,50 | 562,50 | 675,00 | 937,50 | 1.312,50 | 151,00 | 453,00 | 3.078,00 | 43,97% |
| 8.000,00 | 123,60 | 206,00 | 412,00 | 494,40 | 535,60 | 618,00 | 741,60 | 1.030,00 | 1.442,00 | 166,00 | 498,00 | 3.382,00 | 42,28% |
| 9.000,00 | 134,70 | 224,50 | 449,00 | 538,80 | 583,70 | 673,50 | 808,20 | 1.122,50 | 1.571,50 | 181,00 | 543,00 | 3.686,00 | 40,96% |
| 10.000,00 | 145,80 | 243,00 | 486,00 | 583,20 | 631,80 | 729,00 | 874,80 | 1.215,00 | 1.701,00 | 196,00 | 588,00 | 3.990,00 | 39,90% |
| 13.000,00 | 157,80 | 263,00 | 526,00 | 631,20 | 683,80 | 789,00 | 946,80 | 1.315,00 | 1.841,00 | 219,00 | 657,00 | 4.339,00 | 33,38% |
| 16.000,00 | 169,80 | 283,00 | 566,00 | 679,20 | 735,80 | 849,00 | 1.018,80 | 1.415,00 | 1.981,00 | 242,00 | 726,00 | 4.688,00 | 29,30% |
| 19.000,00 | 181,80 | 303,00 | 606,00 | 727,20 | 787,80 | 909,00 | 1.090,80 | 1.515,00 | 2.121,00 | 265,00 | 795,00 | 5.037,00 | 26,51% |
| 22.000,00 | 193,80 | 323,00 | 646,00 | 775,20 | 839,80 | 969,00 | 1.162,80 | 1.615,00 | 2.261,00 | 288,50 | 865,50 | 5.387,50 | 24,49% |
| 25.000,00 | 205,80 | 343,00 | 686,00 | 823,20 | 891,80 | 1.029,00 | 1.234,80 | 1.715,00 | 2.401,00 | 340,00 | 1.020,00 | 5.822,00 | 23,29% |
| 30.000,00 | 227,40 | 379,00 | 758,00 | 909,60 | 985,40 | 1.137,00 | 1.364,40 | 1.895,00 | 2.653,00 | 369,00 | 1.107,00 | 6.413,00 | 21,38% |
| 35.000,00 | 249,00 | 415,00 | 830,00 | 996,00 | 1.079,00 | 1.245,00 | 1.494,00 | 2.075,00 | 2.905,00 | 369,00 | 1.107,00 | 6.917,00 | 19,76% |
| 40.000,00 | 270,60 | 451,00 | 902,00 | 1.082,40 | 1.172,60 | 1.353,00 | 1.623,60 | 2.255,00 | 3.157,00 | 398,00 | 1.194,00 | 7.508,00 | 18,77% |
| 45.000,00 | 292,20 | 487,00 | 974,00 | 1.168,80 | 1.266,20 | 1.461,00 | 1.753,20 | 2.435,00 | 3.409,00 | 427,00 | 1.281,00 | 8.099,00 | 18,00% |
| 50.000,00 | 313,80 | 523,00 | 1.046,00 | 1.255,20 | 1.359,80 | 1.569,00 | 1.882,80 | 2.615,00 | 3.661,00 | 456,00 | 1.368,00 | 8.690,00 | 17,38% |
| 65.000,00 | 336,90 | 561,50 | 1.123,00 | 1.347,60 | 1.459,90 | 1.684,50 | 2.021,40 | 2.807,50 | 3.930,50 | 556,00 | 1.668,00 | 9.529,00 | 14,66% |
| 80.000,00 | 360,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.800,00 | 2.160,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 656,00 | 1.968,00 | 10.368,00 | 12,96% |
| 95.000,00 | 383,10 | 638,50 | 1.277,00 | 1.532,40 | 1.660,10 | 1.915,50 | 2.298,60 | 3.192,50 | 4.469,50 | 756,00 | 2.268,00 | 11.207,00 | 11,80% |
| 110.000,00 | 406,20 | 677,00 | 1.354,00 | 1.624,80 | 1.760,20 | 2.031,00 | 2.437,20 | 3.385,00 | 4.739,00 | 856,00 | 2.568,00 | 12.046,00 | 10,95% |
| 125.000,00 | 429,30 | 715,50 | 1.431,00 | 1.717,20 | 1.860,30 | 2.146,50 | 2.575,80 | 3.577,50 | 5.008,50 | 956,00 | 2.868,00 | 12.885,00 | 10,31% |
| 140.000,00 | 452,40 | 754,00 | 1.508,00 | 1.809,60 | 1.960,40 | 2.262,00 | 2.714,40 | 3.770,00 | 5.278,00 | 1.056,00 | 3.168,00 | 13.724,00 | 9,80% |
| 155.000,00 | 475,50 | 792,50 | 1.585,00 | 1.902,00 | 2.060,50 | 2.377,50 | 2.853,00 | 3.962,50 | 5.547,50 | 1.156,00 | 3.468,00 | 14.563,00 | 9,40% |
| 170.000,00 | 498,60 | 831,00 | 1.622,00 | 1.946,40 | 2.108,60 | 2.493,00 | 2.919,60 | 4.055,00 | 5.677,00 | 1.256,00 | 3.768,00 | 15.122,00 | 8,90% |
| 185.000,00 | 521,70 | 869,50 | 1.739,00 | 2.086,80 | 2.260,70 | 2.608,50 | 3.130,20 | 4.347,50 | 6.086,50 | 1.356,00 | 4.068,00 | 16.241,00 | 8,78% |
| 200.000,00 | 544,80 | 908,00 | 1.816,00 | 2.179,20 | 2.360,80 | 2.724,00 | 3.268,80 | 4.540,00 | 6.356,00 | 1.456,00 | 4.368,00 | 17.080,00 | 8,54% |
| 230.000,00 | 580,20 | 967,00 | 1.934,00 | 2.320,80 | 2.514,20 | 2.901,00 | 3.481,20 | 4.835,00 | 6.769,00 | 1.606,00 | 4.818,00 | 18.356,00 | 7,98% |
| 260.000,00 | 615,60 | 1.026,00 | 2.052,00 | 2.462,40 | 2.667,60 | 3.078,00 | 3.693,60 | 5.130,00 | 7.182,00 | 1.756,00 | 5.268,00 | 19.632,00 | 7,55% |
| 290.000,00 | 651,00 | 1.085,00 | 2.170,00 | 2.604,00 | 2.821,00 | 3.255,00 | 3.906,00 | 5.425,00 | 7.595,00 | 1.906,00 | 5.718,00 | 20.908,00 | 7,21% |
| 320.000,00 | 686,40 | 1.144,00 | 2.288,00 | 2.745,60 | 2.974,40 | 3.432,00 | 4.118,40 | 5.720,00 | 8.008,00 | 2.056,00 | 6.168,00 | 22.184,00 | 6,93% |
| 350.000,00 | 721,80 | 1.203,00 | 2.406,00 | 2.887,20 | 3.127,80 | 3.609,00 | 4.330,80 | 6.015,00 | 8.421,00 | 2.206,00 | 6.618,00 | 23.460,00 | 6,70% |
| 380.000,00 | 757,20 | 1.262,00 | 2.524,00 | 3.028,80 | 3.281,20 | 3.786,00 | 4.543,20 | 6.310,00 | 8.834,00 | 2.356,00 | 7.068,00 | 24.736,00 | 6,51% |
| 410.000,00 | 792,60 | 1.321,00 | 2.642,00 | 3.170,40 | 3.434,60 | 3.963,00 | 4.755,60 | 6.605,00 | 9.247,00 | 2.506,00 | 7.518,00 | 26.012,00 | 6,34% |
| 440.000,00 | 828,00 | 1.380,00 | 2.760,00 | 3.312,00 | 3.588,00 | 4.140,00 | 4.968,00 | 6.900,00 | 9.660,00 | 2.656,00 | 7.968,00 | 27.288,00 | 6,20% |
| 470.000,00 | 863,40 | 1.439,00 | 2.878,00 | 3.453,60 | 3.741,40 | 4.317,00 | 5.180,40 | 7.195,00 | 10.073,00 | 2.806,00 | 8.418,00 | 28.564,00 | 6,08% |
| 500.000,00 | 898,80 | 1.498,00 | 2.996,00 | 3.595,20 | 3.894,80 | 4.494,00 | 5.392,80 | 7.490,00 | 10.486,00 | 2.956,00 | 8.868,00 | 29.840,00 | 5,97% |
| 550.000,00 | 943,80 | 1.573,00 | 3.146,00 | 3.775,20 | 4.089,80 | 4.719,00 | 5.662,80 | 7.865,00 | 11.011,00 | 3.106,00 | 9.318,00 | 31.340,00 | 5,70% |
| 600.000,00 | 988,80 | 1.648,00 | 3.296,00 | 3.955,20 | 4.284,80 | 4.944,00 | 5.932,80 | 8.240,00 | 11.536,00 | 3.256,00 | 9.768,00 | 32.840,00 | 5,47% |
| 650.000,00 | 1.033,80 | 1.723,00 | 3.446,00 | 4.135,20 | 4.479,80 | 5.169,00 | 6.202,80 | 8.615,00 | 12.061,00 | 3.406,00 | 10.218,00 | 34.340,00 | 5,28% |
| 700.000,00 | 1.078,80 | 1.798,00 | 3.596,00 | 4.315,20 | 4.674,80 | 5.394,00 | 6.472,80 | 8.990,00 | 12.586,00 | 3.556,00 | 10.668,00 | 35.840,00 | 5,12% |
| 750.000,00 | 1.123,80 | 1.873,00 | 3.746,00 | 4.495,20 | 4.869,80 | 5.619,00 | 6.742,80 | 9.365,00 | 13.111,00 | 3.706,00 | 11.118,00 | 37.340,00 | 4,98% |
©2000 by RA J.-P. Elwing, Stuttgart, Germany